مشخصات فنی پمپ پیستونی اینترپمپ

مدل پمپ توان (hp) فشار (bar) آبدهی (l/min) دور موتور (rpm)
W5015 20 500 15 1450
W4018 20 400 18 1450
W3021 15 300 21 1450
W2525 18 250 25 1450
W2141 22 210 41 1450
WS201 7/5 200 15 1450
WS171 5/5 170 13 1450
UH1713 (فلنچی) 5/8 170 13 1450
WS151 5/5 150 15 1450
W159 40 150 106 1000
W154B (فلنچی) 5/5 150 14 1450
(استیل ال/316) SSE1515 5/5 150 15 1450
EL1411 4 140 11 1450
(حرارتی) HT6315 5/5 140 15 1750
(فلنچی) W130B 3 130 5/9 1450
W98 3 100 11 1450
WS82 4 80 21 1450
W158 40 100 150 1000
T55 7/5 50 50 650
T33 5/5 30 30 630

 

    دفتر فروش : تهران خيابان سعدی جنوبی

   کوچه فخرايی پاساژ فرهاد همکف پلاک 35

تماس دفتر : 02133970936 - 02133943834

 

انبار : تهران کمربندی آزادگان از غرب به

شرق50 متربعد از علی آباد قاجار قبل از

پمپ بنزين انبار جهان

تماس انبار: 02155257994 - 02155257995

 

عکس ها و اطلاعات ثبت شده در وبسایت به صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد

لطفا جهت کسب اطلاع دقیق قیمت ها با شرکت تماس حاصل فرمایید