مشخصات فنی چکش تخریب برقی:

مدل

وزن kg طول mm تعداد ضربه rpm برق مصرفی W نوع قلم
HM0810T 6 428 2900 900 17mm Hex Shank
HM0860C 5.2 454 2650 - 1100 1100 SDS-MAX BITS
HM0870C 5.1 449 2650 - 1100 1100 SDS-MAX BITS
HM1101C 7.3 528 2650 - 1100 1300 SDS-MAX BITS
HM1111C 8 528 2650 - 1100 1300 SDS-MAX BITS
HM1203C 9.7 576 1900 - 950 1510 SDS-MAX BITS
HM1213C 10.8 576 1900 - 950 1510 SDS-MAX BITS
HM1214C 12.3 700 1900 - 950 1500 SDS-MAX BITS
HM1304 15.5 674 1450 1500 30mm Hex
HM1306 15.1 652 1450 1510 30mm Hex
HM1307C 15.3 715 1450-730 1510 30mm Hex
HM1317C 17.0 715 1450-730 1510 30mm Hex

 

    دفتر فروش : تهران خيابان سعدی جنوبی

   کوچه فخرايی پاساژ فرهاد همکف پلاک 35

تماس دفتر : 02133970936 - 02133943834

 

انبار : تهران کمربندی آزادگان از غرب به

شرق50 متربعد از علی آباد قاجار قبل از

پمپ بنزين انبار جهان

تماس انبار: 02155257994 - 02155257995

 

عکس ها و اطلاعات ثبت شده در وبسایت به صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد

لطفا جهت کسب اطلاع دقیق قیمت ها با شرکت تماس حاصل فرمایید