لیست پمپ های کفکش

 

مدل
Type
قدرت حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع خروجی بر حسب
KW HP M3/H متر اینچ
F42/2 3/7 5/5 20 42 2
F54/2 5/5 7/5 20 54 2
F72/3 7/5 10 20 72 2
F92/3 9/2 12/5 20 92 2
F120/4 11 15 20 92 2
F150/5 13 17/5 20 150 2
F180/6 15 20 20 180 2
F16/1 3/7 5/5 50 16 3
F27/1 3/7 5/5 35 27 3
F54/2 7/5 10 35 54 3
F72/3 9/2 12/5 35 72 3
F92/3 11 15 35 92 3
F120/4 13 17/5 35 120 3
F150/5 15 20 35 150 3
F22/1B 5/5 7/5 90 22 4
F32/1 5/5 7/5 50 32 4
F32/1B 7/5 10 90 32 4
F54/2 9/2 12/5 50 54 4
F54/2B 13 17/5 90 54 4
F72/3 11 15 50 72 4
F92/3 13 17/5 50 92 4
F120/4 15 20 50 120 4
F32/1 11 15 140 32 6
F22/1 11 15 200 22 6

F32/1B

سفارشی

15 20 240 32 6

 

 

    دفتر فروش : تهران خيابان سعدی جنوبی

   کوچه فخرايی پاساژ فرهاد همکف پلاک 35

تماس دفتر : 02133970936 - 02133943834

 

انبار : تهران کمربندی آزادگان از غرب به

شرق50 متربعد از علی آباد قاجار قبل از

پمپ بنزين انبار جهان

تماس انبار: 02155257994 - 02155257995

 

عکس ها و اطلاعات ثبت شده در وبسایت به صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد

لطفا جهت کسب اطلاع دقیق قیمت ها با شرکت تماس حاصل فرمایید