مشخصات فنی موتور ژنراتور کومنز

Engine Cyls

Standby Power at 1500 R.P.M

KW              KVA

Prime Power at 1500 R.P.M

KW              KVA

4BT3.9-G2 4 50 40 45 36
4BTA3.9-G2 4 60.5 55 62.5 50
6BT5.9-G2 6 125 100 112.5 90
6BTA5.9-G2 6 150 120 137.5 110
6BTAA5.9-G2 6 165 132 150 120
6CTA8.3-G2 6 225 180 204 163
6CTAA8.3-G2 6 255 203 230 183
6LTAA8.9-G2 6 275 220 250 200
NT855-GA 6 317.5 254 289 231
NTA855-G1A 6 364 291 326.5 261
NTA855-G1B 6 389.5 321 354 283
NTA855-G2A 6 430 343 391 313
NTA855-G4 6 435.5 351 396 317
NTAA855-G7 6 472 377 429 343
KTA19-G2 6 462 369 420 336
KTA19-G3 6 554 448 504 403
KTA19-G4 6 616 503 560 448
KTAA19-G5 6 646 555 587.5 470
KTAA19-G6 6 715 570 650 520
KTA38-G 12 770 616 700 560
KTA38-G2 12 913 731 830 664
KTA38-G2A 12 1119 895 1016 813
KTA38-G5 12 1212.5 970 1100 880

 

 

ژنراتورهای قابل سفارش این نوع موتور:

استمفورد ، مکالته ، لینز ، لوری سومر و .... می باشد.

قابلیت نصب کاور بی صدا ( cover silent )

دارای قابلیت چرخدار کششی ( Trailer )

قابلیت مجهز نمودن به سیستم تابلو برق Emergency و یا فول دستی.

 

    دفتر فروش : تهران خيابان سعدی جنوبی

   کوچه فخرايی پاساژ فرهاد همکف پلاک 35

تماس دفتر : 02133970936 - 02133943834

 

انبار : تهران کمربندی آزادگان از غرب به

شرق50 متربعد از علی آباد قاجار قبل از

پمپ بنزين انبار جهان

تماس انبار: 02155257994 - 02155257995

 

عکس ها و اطلاعات ثبت شده در وبسایت به صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد

لطفا جهت کسب اطلاع دقیق قیمت ها با شرکت تماس حاصل فرمایید