لیست قیمت الکتروموتور موتوژن

 

رديف OUTPUT RPM
HP KW فرم 1500 RPM فرم 3000 RPM
1 1.3 0.25 71 2.200.000   -
2 0.5 0.37 71 2.330.000 71 2.140.000
3 0.75 0.55 80 2.750.000 71 2.230.000
4 1 0.75 80 3.120.000 80 2.600.000
5 1.5 1.1 90 3.710.000 80 2.890.000
6 2 1.5 90 4.150.000 90 3.560.000
7 3 2.2 100 4.870.000 90 3.950.000

 

 

رديف OUTPUT RPM
HP KW فرم 1500 RPM فرم 3000 RPM
1 1.3 0.25 71 3.010.000   -
2 0.5 0.37 71 3.200.000 71 3.010.000
3 0.75 0.55 80 3.480.000 71 3.100.000
4 1 0.75 80 3.970.000 80 3.670.000
5 1.5 1.1 90 4.620.000 80 3.790.000
6 2 1.5 90 5.230.000 90 4.700.000
7 3 2.2 100 5.940.000 90 5.260.000
8 3 2.2 112 6.440.000    

 

 

رديف OUTPUT RPM
HP KW 750 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 1/12 0.06 - - 1،260،000 -
2 1/8 0.09 - - 1،310،000 1،250،000
3 1/6 0.12 - - 1،470،000 1،340،000
4 1/4 0.18 - - 1،660،000 1،550،000
5 1/3 0.25 - - 1،790،000 1،570،000
6 1/2 0.37 - 2،500،000 2،000،000 1،820،000
7 3/4
0.55 - 2،730،000 2،400،000 2،100،000
8 1 0.75 3،920،000 3،320،000 2،580،000 2،400،000
9 1.5 1.1 4،500،000 3،610،000 3،060،000 2،720،000
10 2 1.5 5،040،000 4،390،000 3،540،000 3،260،000
11 3 2.2 6،160،000 5،850،000 4،390،000 3،870،000
12 4 3 7،560،000 7،420،000 4،940،000 4،540،000
13 5.5 4 9،080،000 8،180،000 6،080،000 6،010،000
14 7.5 5.5 11،400،000 10،100،000 8،060،000 7،220،000
15 10 7.5 14،090،000 12،450،000 9،180،000 8،350،000
16 15 11 - 14،450،000 12،950،000 12،200،000
17 20 15 - - 15،300،000 15،750،000
18 25 18.5 - - - 15،650،000

 

 

رديف HP KW فرم 1000 فرم 1500 فرم 3000
1 15 11   16،200،000 160 13،990،000 160 12،330،000
2 20 15 180 25،680،000   15،390،000 160 14،050،000
3 25 18.5 205 30،400،000 180 23،620،000   17،670،000
4 30 22 220 34،420،000 150 26،850،000 180 25،630،000
5 40 30 250 42،120،000 200 32،160،000 200 31،700،000
6 50 37 280 57،350،000 225 42،650،000 200 35،460،000
7 60 45 280 66،680،000 225 46،200،000 225 44،800،000
8 75 55 280 69،850،000 20 57،700،000 250 52،800،000
9 100 75 280 133،860،000 280 77،130،000 280 71،400،000
10 125 90 315 152،550،000 280 87،000،000 280 80،120،000

 

 

 *تمامی قیمت ها به ریال و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد* 

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند   

 

لطفا جهت اطلاع از موجودی کالا و قیمت با فروشنده تماس بگیرید

 

 

 

    دفتر فروش : تهران خيابان سعدی جنوبی

   کوچه فخرايی پاساژ فرهاد همکف پلاک 35

تماس دفتر : 02133970936 - 02133943834

 

انبار : تهران کمربندی آزادگان از غرب به

شرق50 متربعد از علی آباد قاجار قبل از

پمپ بنزين انبار جهان

تماس انبار: 02155257994 - 02155257995

 

عکس ها و اطلاعات ثبت شده در وبسایت به صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد

لطفا جهت کسب اطلاع دقیق قیمت ها با شرکت تماس حاصل فرمایید