لیست قیمت گیربکس
شافت | مدل | |||||||||
300 | 250 | 210 | 185 | 150 | 130 | 110 | 86 | 62 | 49 | |
42،000،000 | 29،000،000 | 13،000،000 | 9،000،000 | 6،350،000 | 4،050،000 | 2،180،000 | 1،550،000 | 1،480،000 | VF - (N/A/P) | |
46،000،000 | 33،200،000 | 14،700،000 | 9،850،000 | 7،400،000 | 4،600،000 | 3،000،000 | 2،100،000 | 1،950،000 | MVF -(N/A/P) | |
45،000،000 | 32،700،000 | 14،000،000 | 9،400،000 | 6،90،000 | 4،450،000 | 2،600،000 | 1،900،000 | 1،700،000 | VF - (FC) | |
51،700،000 | 34،500،000 | 16،000،000 | 10،400،000 | 8،200،000 | 5،060،000 | 3،250،000 | 2،200،000 | 2،000،000 | MVF - (FC) | |
79،000،000 شافت بلند |
49،500،000 شافت بلند |
25،500،000 شافت کوتاه |
16،500،000 | 11،500،000 | 7،300،000 | 5،100،000 | -- | - - | - - | VF/U |
17،600،000 شافت کوتاه |
12،200،000 شافت کوتاه |
|||||||||
77،000،000 شافت کوتاه |
48،000،000 شافت کوتاه |
24،000،000 بدون شافت |
12،650،000 | 8،500،000 | 5،900،000 | - | - | - | MVF/U | |
- | - | - | - | 4،900،000 | SN-1 | |||||
- | - | - | - | 5،200،000 | SN-2 | |||||
- | - | - | - | 6،300،000 | SN-3 | |||||
- | - | - | - | 12،000،000 | SN-4 |